CasaNoCanada.com

Dicas: alugar, comprar ou vender

Bairros mais violentos de Toronto

Eu já havia escrito um artigo sobre este assunto há algum tempo atrás mas agora a CBC divulgou um mapa da Policia de Toronto atualizado. Neste mapa pode-se consultar sobre vários tipos de delitos, problemas de drogas, violência, assaltos praticados em diferentes bairros. Muito bom conhecer antes de alugar ou comprar uma casa em Toronto.

Abaixo eu coletei as informações do site da CBC e apresento abaixo uma tabela com todas as 140 areas da cidade de Toronto com seu Rank de ocorrências Policiais, sendo a de Rank numero 1 considerada a pior ( Bay Street Corridor).  Coloquei em vermelho as 20 piores áreas de Toronto atualmente. A reportagem pode ser lida e ver os delitos por região aqui: http://www.cbc.ca/toronto/features/crimemap/

Numero da Area  Nome da Area (Bairro)  Rank  Percentual de mudança entre 2010 e 2011 
129  Agincourt North  131  +10.40% 
128  Agincourt South-Malvern West  84  -4.10% 
20  Alderwood  107  -14.00% 
95  Annex  46  +4.20% 
42  Banbury-Don Mills  119  +1.00% 
34  Bathurst Manor  118  -28.20% 
76  Bay Street Corridor  1  +15.90% 
52  Bayview Village  132  -26.30% 
49  Bayview Woods-Steeles  138  -16.70% 
39  Bedford Park-Nortown  126  +39.20% 
112  Beechborough-Greenbrook  7  +13.70% 
127  Bendale  54  -6.10% 
122  Birchcliffe-Cliffside  44  +39.60% 
24  Black Creek  34  +10.50% 
69  Blake-Jones  13  +18.70% 
108  Briar Hill-Belgravia  61  -7.30% 
41  Bridle Path-Sunnybrook-York Mills  139  0% 
57  Broadview North  48  -0.90% 
30  Brookhaven-Amesbury  62  -18.30% 
71  Cabbagetown-South St.James Town  75  -20.80% 
109  Caledonia-Fairbanks  43  +30.60% 
96  Casa Loma  124  +65.00% 
133  Centennial Scarborough  115  -16.70% 
75  Church-Yonge Corridor  5  +7.40% 
120  Clairlea-Birchmount  29  +10.90% 
33  Clanton Park  55  +34.40% 
123  Cliffcrest  53  +9.20% 
92  Corsa Italia-Davenport  47  -19.10% 
61  Crescent Town  24  -9.20% 
59  Danforth Village – East York  101  -20.40% 
66  Danforth Village – Toronto  17  -9.00% 
47  Don Valley Village  82  +25.20% 
126  Dorset Park  69  -7.70% 
93  Dovercourt-Wallace Emerson-Juncti  63  -20.30% 
26  Downsview-Roding-CFB  27  +1.00% 
83  Dufferin Grove  19  +1.40% 
62  East End-Danforth  23  -2.70% 
Edenbridge-Humber Valley  114  +35.70% 
138  Eglinton East  36  -3.60% 
Elms-Old Rexdale  60  +13.20% 
32  Englemount-Lawrence  80  +0.70% 
11  Eringate-Centennial-West Deane  125  -14.70% 
13  Etobicoke West Mall  79  +2.80% 
44  Flemingdon Park  72  +9.70% 
102  Forest Hill North  113  -7.70% 
101  Forest Hill South  140  +26.70% 
25  Glenfield-Jane Heights  45  -13.30% 
65  Greenwood-Coxwell  16  -5.20% 
140  Guildwood  104  +2.30% 
53  Henry Farm  122  +8.30% 
88  High Park North  91  -12.60% 
87  High Park-Swansea  103  -1.90% 
134  Highland Creek  96  -1.20% 
48  Hillcrest Village  128  -19.40% 
Humber Heights-Westmount  112  +2.50% 
21  Humber Summit  65  -3.90% 
22  Humbermede  56  -10.30% 
106  Humewood-Cedarvale  98  +38.50% 
125  Ionview  86  -33.60% 
14  Islington-City Centre West  74  -2.20% 
90  Junction Area  39  -18.30% 
110  Keelesdale-Eglinton West  26  +14.70% 
124  Kennedy Park  15  +8.20% 
78  Kensington-Chinatown  4  +1.70% 
Kingsview Village-The Westway  87  -17.80% 
15  Kingsway South  110  +2.80% 
114  Lambton Baby Point  120  -20.00% 
117  L’Amoreaux  130  -6.50% 
38  Lansing-Westgate  102  +11.10% 
105  Lawrence Park North  135  +43.50% 
103  Lawrence Park South  137  +36.40% 
56  Leaside-Bennington  133  -23.10% 
84  Little Portugal  33  +9.60% 
19  Long Branch  59  -21.20% 
132  Malvern  73  -0.90% 
29  Maple Leaf  117  -38.30% 
12  Markland Woods  111  +13.50% 
130  Milliken  127  -13.20% 
17  Mimico  68  -2% 
135  Morningside  49  -1.20% 
73  Moss Park  2  -11.20% 
115  Mount Dennis  38  -6.90% 
Mount Olive-Silverstone-Jamestown  42  -6.20% 
99  Mount Pleasant East  123  -8.90% 
104  Mount Pleasant West  92  +14.70% 
18  New Toronto  20  -12.70% 
50  Newtonbrook East  76  +22.60% 
36  Newtonbrook West  89  -31.00% 
82  Niagara  30  +14.20% 
68  North Riverdale  6  -18.30% 
74  North St.James Town  77  -30.50% 
121  Oakridge  21  -8.60% 
107  Oakwood-Vaughan  64  -5.70% 
54  O’Connor-Parkview  12  +14.30% 
58  Old East York  90  -23.60% 
80  Palmerston-Little Italy  50  +7.00% 
45  Parkwoods-Donalda  99  -14.50% 
23  Pelmo Park-Humberlea  70  -21.30% 
67  Playter Estates-Danforth  58  -27.90% 
46  Pleasant View  129  +4.80% 
10  Princess-Rosethorn  106  +54.80% 
72  Regent Park  28  -3.30% 
Rexdale-Kipling  94  -22.40% 
111  Rockcliffe-Smythe  57  +4.60% 
86  Roncesvalles  18  +19.30% 
98  Rosedale-Moore Park  108  0 
131  Rouge  116  +1.20% 
89  Runnymede-Bloor West Village  71  +60.50% 
28  Rustic  51  +7.50% 
139  Scarborough Village  14  +16.50% 
85  South Parkdale  9  -15.10% 
70  South Riverdale  35  0 
40  St.Andrew-Windfields  121  +14.50% 
116  Steeles  136  +37.80% 
16  Stonegate-Queensway  97  +7.40% 
118  Tam O’Shanter-Sullivan  109  +4.70% 
63  The Beaches  95  -16.20% 
Thistletown-Beaumond Heights  52  +49.10% 
55  Thorncliffe Park  78  +7.40% 
81  Trinity-Bellwoods  41  -15.80% 
79  University  8  +10.10% 
43  Victoria Village  85  -15.10% 
77  Waterfront Communities-The Island  3  +9.30% 
136  West Hill  11  -1.50% 
West Humber-Clairville  31  -5.10% 
35  Westminster-Branson  100  -0.80% 
113  Weston  10  +4.10% 
91  Weston-Pellam Park  37  +13.60% 
119  Wexford/Maryvale  32  +44.80% 
51  Willowdale East  105  +16.20% 
37  Willowdale West  93  -5.60% 
Willowridge-Martingrove-Richview  88  +35.10% 
137  Woburn  66  -1.70% 
64  Woodbine Corridor  25  +16.80% 
60  Woodbine-Lumsden  67  +9.10% 
94  Wychwood  83  +4.60% 
100  Yonge-Eglinton  81  -12.70% 
97  Yonge-St.Clair  134  -37.20% 
27  York University Heights  40  -7.50% 
31  Yorkdale-Glen Park  22  -2.70% 

 

novembro 6, 2012 - Posted by | Aluguel de Imóveis, Canadá, Compra de Imóveis, Imóveis no Canada, Real Estate | , , , ,

Nenhum comentário ainda.

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair /  Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair /  Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair /  Alterar )

Conectando a %s

%d blogueiros gostam disto: